Background Image

Termine

In Mittelhessen ist immer etwas los. Und damit Sie sich eine Übersicht verschaffen können, finden Sie in unserem Terminkalender ausgewählte mittelhessische Veranstaltungen aus den Bereichen Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft sowie überregionalen Sport- und Kultur-Highlights. Wenn Sie einen Termin in unserem Kalender veröffentlichen möchten, müssen Sie ein Benutzerprofil anlegen. Sie erhalten dann eine E-Mail und müssen Ihr Profil freischalten. Haben Sie dies gemacht, können Sie sich jederzeit einloggen und Termine für eine Veröffentlichung auf der Regionswebsite vorschlagen.

Ihr Regionalmanagement Mittelhessen

Nächste Termine
21 Nov., 13:45, Volksbank Mittelhessen eG Schiffenberger Weg 110 35394 Gießen

Die  Fachtagung mit namhaften Herstellern und Fachleuten aus Forschungseinrichtungen zeigt mit vielen Praxisbeispielen auf, welche realistischen Erwartungen aktuell an den Einsatz von Cobots gestellt werden können, welche Möglichkeiten zeitnah umgesetzt werden und welche Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden müssen.

Es handelt sich um eine Veranstaltung des VDI Mittelhessens, des VDE Rhein-Main und der IHK Gießen-Friedberg am 21. November 2024 im Forum der Volksbank Gießen

Seit Aufkommen des Begriffs „Industrie 4.0“ haben sich die ursprünglich sogenannten aufstrebenden Technologien rasant weiterentwickelt – insbesondere kollaborierende Roboter (Cobots). Dies hat speziell für mittelständische Produktionsunternehmen den Vorteil, dass Cobots in unmittelbarer Nähe zu und mit Menschen eingesetzt werden können. Im Zeitalter fehlender Fachkräfte können Cobots somit eine ideale Ergänzung zu ihren menschlichen Kolleginnen und Kollegen sein. Allzumal die in den Anfangsjahren sehr auswendige Anpassung der Cobots an einen anderen Einsatzort, inzwischen schnell und unkompliziert möglich ist.

Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) werden Cobots „menschenfreundlich“ konstruiert und können angemessen reagieren. Früher musste sich der Mensch an die Maschine anpassen, durch Cobots dreht sich dies komplett um, d.h. die Maschine passt sich dem Menschen an.

Ablauf: 

13:00 Uhr | Imbiss & Gespräche im Ausstellerbereich

13:45 Uhr | Eröffnung & Grußwort 

14:00 Uhr | Kurzvorstellung RIG Robotics Institute Germany

14:15 Uhr | Künstliche Intelligenz in der Automatisierungstechnik – aktueller Stand und Trends, | COUNT+CARE GmbH & Co. KG

14:45 Uhr | KI trifft Robotik – wie künstliche Intelligenz das Automatisierungspotential mit Cobots erweitert, Teradyne Robotics Germany GmbH

15:15 Uhr | Mit maschinellem Lernen zur Losgröße 1 in der schutzzaunlosen Produktion 4.0,Dr. Christopher Schneider | Yaskawa Europe GmbH (Robotics Division / Motoman)

15:45 Uhr | Robot – Cobot: Was ist der nächste Schritt?, Peter Lange | Omron Electronics GmbH

16:15 Uhr | Pause

16:45 Uhr | Cobots & KI - Chancen, Möglichkeiten und Grenzen mit Betrachtungen aus der Praxis, Klaus Volland | production2run

17:15 Uhr | Neue Entwicklungen der humanoiden Roboter in der Produktion, Prof. Dr.-Ing. Matthias Vette-Steinkamp, Hochschule Trier | Fachgebiet umweltgerechte Produktionsverfahren und industrielle Robotik

17:45 Uhr | Arbeiten in der Tiefe - Tipps und Fallen beim Arbeiten mit Deep Learning, Christian Eckstein | MVTec Software GmbH

18:15 Uhr | Pause

18:30 Uhr | Podiumsdiskussion - "KI und Safety"

  • Dr.-Ing. Dorothea Koert | TU Darmstadt
  • Christop Ryll | Robotics Consulting
  • Andreas Schunkert | Cobot Safety
  • Janis Milde | IHK Gießen-Friedberg

ab 19:00 Uhr | Get-together mit Imbiss im Ausstellerbereich 

 
Ticketpreise (zzgl. Service und Vorverkaufsgebühr von eventbrite.de):

  • VDI/VDE Mitglieder Präsenz (inkl. Getränke und Imbiss): 95,- €
  • Nicht-Mitglieder Präsenz (inkl. Getränke und Imbiss): 145,- €
  • VDI/VDE Mitglieder Online: 55,- €
  • Nicht-Mitglieder Online: 75,- €

Terminkalender

August,
2015
August 2015
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
27 28 29 30 31 1 Saturday, 1. August 2015 2 Sunday, 2. August 2015
3 Monday, 3. August 2015 4 Tuesday, 4. August 2015 5 Wednesday, 5. August 2015 6 Thursday, 6. August 2015 7 Friday, 7. August 2015 8 Saturday, 8. August 2015 9 Sunday, 9. August 2015
10 Monday, 10. August 2015 11 Tuesday, 11. August 2015 12 Wednesday, 12. August 2015 13 Thursday, 13. August 2015 14 Friday, 14. August 2015 15 Saturday, 15. August 2015 16 Sunday, 16. August 2015
17 Monday, 17. August 2015 18 Tuesday, 18. August 2015 19 Wednesday, 19. August 2015 20 Thursday, 20. August 2015 21 Friday, 21. August 2015 22 Saturday, 22. August 2015 23 Sunday, 23. August 2015
24 Monday, 24. August 2015 25 Tuesday, 25. August 2015 26 Wednesday, 26. August 2015 27 Thursday, 27. August 2015 28 Friday, 28. August 2015 29 Saturday, 29. August 2015 30 Sunday, 30. August 2015
31 Monday, 31. August 2015 1 2 3 4 5 6
Events aller Kategorien anzeigen